Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 4, del Artículo 3, del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 emitido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, las entidades correspondientes al Grupo 2 (pymes) de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF-NIC”, pueden realizar la adopción voluntaria de las NIIF Plenas correspondientes al Grupo 1, pero con el cumplimiento del calendario de adopción del Grupo 2, para lo cual deberán informar a la entidad de vigilancia y control de tal decisión, por tardar a los meses siguientes de emitido el Decreto 3022.
A continuación presentamos un resumen ejecutivo sobre las principales diferencias entre las NIIF Plenas de aplicación para las entidades del Grupo 1, frente a las NIIF para PYMES de aplicación para el Grupo 2, con el propósito que realicen el análisis sobre la conveniencia de la aplicación voluntaria de las NIIF Plenas para las entidades pertenecientes al Grupo 2:
Concepto | NIIF PYMES | NIIF PLENAS |
Inversiones en asociadas y entidades controladas de forma conjunta | Se permite su reconocimiento por: a) Su costo, para las que no tienen valor de mercado. b) El método de participación. c) El valor razonable para las que tienen valor de mercado. | Se reconocen inicialmente por su costo y posteriormente se actualizan por el método de participación. |
Propiedades, planta y equipo | No permite la capitalización de costos por préstamos. No se permite la revalución de activos. | Se debe capitalizar costos por préstamos obtenidos, durante la etapa de construcción o el montaje de activos aptos. La entidad elije la política del reconocimiento de los activos, bien sea por el costo o por el valor revaluado. |
Intangibles | No permite la capitalización de costos durante la etapa de desarrollo de proyectos relacionados con intangibles. No permite el reconocimiento de intangibles de vida útil indefinida. Si la entidad no puede determinar fiablemente la vida útil de un activo intangible, la norma presume que su vida útil es de máximo 10 años. | Permite la capitalización de costos por proyectos relacionados con intangibles durante la etapa de desarrollo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la norma. Permite el reconocimiento de activos intangibles con vida útil indefinida, los cuales no son objeto de amortización y sobre los cuales se debe evaluar anualmente la posible pérdida por deterioro de valor. Para cada uno de los intangibles de vida útil finita, se debe establecer técnicamente y de forma fiable su vida útil, en nigún momento se presume que la vida útil máxima de un intangible con vida útil finita es de 10 años. |
Adopción por primera vez de las NIIF | No se requiere que una entidad que adopta por primera vez las NIIF para PYMES reconozca, en la fecha de transición a las NIIF, activos por impuestos diferidos ni pasivos por impuestos diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal y el valor en libros de cualesquiera activos o pasivos cuyo reconocimiento por impuestos diferidos conlleve un costo o esfuerzo desproporcionado. | Esta exención no existe en las NIIF plenas; es decir, todas las entidades que aplican NIIF plenas deben reconocer los impuestos diferidos activos y pasivos por las diferencias temporarias. |
Presentación de información por segmentos de operación | No se requiere. | Las compañías consideradas de interés público deben reportar información financiera por segmentos de operación; si los segmentos superan los umbrales cuantitativos del 10% establecidos en la NIIF 8. |
Revelaciones en notas a los estados financieros. | Se requiere de un menor número de revelaciones que en las NIIF Plenas. | Son muy exigentes en cuanto al tema de revelaciones. |
Jhon Jairo Morales Rendón
Socio y Representante Legal
Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.
Teléfono: 2688648
Carrera 43A No. 14-27, Oficina 402, Medellín